Pokervarianten - nach Kennzahlen
# Karten bei Showdown | ?? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 48 | |||||
# Spieler | ?? | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 25 | 26 | 49 | 50 | 52 | |||||
# gesehene Karten | var. | ?? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 48 | 50 | 52 |
Pokervarianten mit 26 Spielern
Name | Kategorie | Karten | Spieler | Wettrunden | gesehene Karten | Wildcards |
---|---|---|---|---|---|---|
Joker Poker | Community Card Poker | 3 | 26 | 2 | 3 | 0 |
Two Card Guts | Guts Poker | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 |